PRUEBAS

Marca Modelo Cilindrada HP Velocidades Profundidad de trabajo Max. Motor Ruedas Agrícolas Peso
Ducati DTL 7000 212 cc 7 2+1 15-30 cm 4T Gasolina 4.00 -8 68 Kg
DTL 9000 212 cc 7 3+1 15-32 cm 4T Gasolina 4.00 -8 85 Kg
DTL 13000 389 cc 13 4+2 32 cm 4T Gasolina 50 -12 cm 135 Kg
DTL 11000 418 cc 10 4+2 32 cm 4T Diésel 50 -12 cm 175 Kg
Goodyear GY 450TL 98.5 cc 3 1 24 cm 4T Gasolina 34 Kg
GY 700TL 212 cc 7 2+1 30 cm 4T Gasolina 4.00 -8 74 Kg
GY 6000TL 212 cc 7 4+2 32 cm 4T Gasolina 4.00 -8 91 Kg
GY 6100TL 389 cc 13 4+2 32 cm 4T Gasolina 50 x 12 cm 130 Kg
GY 6200DTL 418 cc 10 4+2 32 cm 4T Diésel 500 x 120 mm 190 Kg
Marca Modelo Cilindrada HP Velocidades Profundidad de trabajo Max. Motor Ruedas Agrícolas Peso
Ducati DTL 7000 212 cc 7 2+1 15-30 cm 4T Gasolina 4.00 -8 68 Kg
DTL 9000 212 cc 7 3+1 15-32 cm 4T Gasolina 4.00 -8 85 Kg
DTL 13000 389 cc 13 4+2 32 cm 4T Gasolina 50 -12 cm 135 Kg
DTL 11000 418 cc 10 4+2 32 cm 4T Diésel 50 -12 cm 175 Kg
Goodyear GY 450TL 98.5 cc 3 1 24 cm 4T Gasolina 34 Kg
GY 700TL 212 cc 7 2+1 30 cm 4T Gasolina 4.00 -8 74 Kg
GY 6000TL 212 cc 7 4+2 32 cm 4T Gasolina 4.00 -8 91 Kg
GY 6100TL 389 cc 13 4+2 32 cm 4T Gasolina 50 x 12 cm 130 Kg
GY 6200DTL 418 cc 10 4+2 32 cm 4T Diésel 500 x 120 mm 190 Kg

hello world

This is H2

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.